Ralph Marston
Data ur.: | 23.12.1973 |
Wzrost: | 174cm |
Waga: | 80kg |
Miasto: | Pszczyna |
Kategoria: | ![]() |
DANE KONTAKTOWE | |
![]() | 601594896 |
![]() | dariuszpotonieckolarz@wp.pl |
![]() | 0 |
![]() |
Data | Zawody | Czas | Pozycja |
07.04.2024 | Rozpoczęcie Sezonu | 00:20.22 | 20 |
13.08.2023 | XIII GMJ | 03:01.00 | 16 |
13.10.2018 | Zakończenie Sezonu | 01:25.01 | 23 |
02.09.2018 | XV Rajd z metą na Równicy | 00:31.06 | 30 |
01.10.2017 | XIV Rajd z metą na Równicy | 00:25.15 | 27 |
27.08.2017 | VII Górskie Mistrzostwa Jas-Kółek | 04:33.00 | 18 |
02.04.2017 | Rozpoczęcie Sezonu | 00:26.39 | 21 |
15.10.2016 | Zakończenie Sezonu | 01:35.00 | 15 |
Data | Zawody | Czas | Pozycja |
Trening (0/10) | data |
Trening (0/10) | data |
Zawodnik GKS KRUPIŃSKI SUSZEC 1988-1995