Vince Lombardi
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | | Zasłonka Michał | 01:04.52 | + 00:00.00 | 36.07 | 100 |
| 2 | Janda Piotr | 01:04.54 | + 00:00.02 | 36.06 | 90 | |
| 3 | | Waldon Marek | 01:04.57 | + 00:00.05 | 36.03 | 84 |
| 4 | | Puzoń Dariusz | 01:04.58 | + 00:00.06 | 36.02 | 78 |
| 5 | | Sabiniok Jerzy | 01:05.01 | + 00:00.09 | 35.99 | 75 |
| 6 | Dawidowicz Krzysztof | 01:05.13 | + 00:00.21 | 35.88 | 72 | |
| 7 | | Młynek Andrzej | 01:09.01 | + 00:04.09 | 33.9 | 69 |
| 8 | | Balcarek Tomasz | 01:09.02 | + 00:04.10 | 33.9 | 66 |
| 9 | | Marszałek Marek | 01:11.17 | + 00:06.25 | 32.83 | 63 |
| 10 | Juszczak Artur | 01:11.53 | + 00:07.01 | 32.55 | 60 | |
| 11 | Lis Krzysztof | 01:11.59 | + 00:07.07 | 32.51 | 58 | |
| 12 | | Jagiełło Andrzej | 01:12.01 | + 00:07.09 | 32.49 | 56 |
| 13 | | Przybyłowski Marcin | 01:12.59 | + 00:08.07 | 32.06 | 54 |
| 14 | | Grzybek Adam | 01:13.04 | + 00:08.12 | 32.03 | 52 |
| 15 | | Szajter Piotr | 01:13.05 | + 00:08.13 | 32.02 | 50 |
| 16 | | Polańska Michalina | 01:13.08 | + 00:08.16 | 32 | 48 |
| 17 | Wygrabek Paweł | 01:13.12 | + 00:08.20 | 31.97 | 46 | |
| 18 | Puzoń Daniel | 01:17.32 | + 00:12.40 | 30.18 | 44 | |
| 19 | | Piecha Adrian | 01:17.39 | + 00:12.47 | 30.14 | 42 |
| 20 | | Rygała Dominik | 01:20.04 | + 00:15.12 | 29.23 | 40 |
| 21 | | Przekwas Maciej | 01:27.54 | + 00:23.02 | 26.62 | 39 |
| 22 | | Waldon Magda | 01:31.21 | + 00:26.29 | 25.62 | 38 |
| 23 | | Kornet Wioleta | 01:31.30 | + 00:26.38 | 25.57 | 37 |
| 24 | Dawidowicz Monika | 01:31.31 | + 00:26.39 | 25.57 | 36 | |
| 25 | | Śliwak Robert | 01:31.35 | + 00:26.43 | 25.55 | 35 |
| 26 | | Rygała Agnieszka | 01:31.40 | + 00:26.48 | 25.53 | 34 |
Komentarze