Lewis Cass
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | Kukla Piotr | 00:33.50 | + 00:00.00 | 14.9 | 100 | |
| 2 | | Rygała Dominik | 00:37.00 | + 00:03.10 | 13.62 | 90 |
| 3 | | Młynek Tomasz | 00:39.50 | + 00:06.00 | 12.65 | 84 |
| 4 | Angelika Tlołka | 00:40.00 | + 00:06.10 | 12.6 | 78 | |
| 5 | | Małyjurek Eugeniusz | 00:41.00 | + 00:07.10 | 12.29 | 75 |
| 6 | | Młynek Andrzej | 00:41.40 | + 00:07.50 | 12.1 | 72 |
| 7 | | Szajter Piotr | 00:44.00 | + 00:10.10 | 11.45 | 69 |
| 8 | | Wojciech Jaworek | 00:48.00 | + 00:14.10 | 10.5 | 66 |
| 9 | | Matuszak Sebastian | 00:49.30 | + 00:15.40 | 10.18 | 63 |
| 10 | Potoniec Dariusz | 00:51.00 | + 00:17.10 | 9.88 | 60 | |
| 11 | | Rygała Agnieszka | 00:55.00 | + 00:21.10 | 9.16 | 58 |
| 12 | | Abrachamczyk Stanisław | 00:59.00 | + 00:25.10 | 8.54 | 56 |
Komentarze