Joe Paterno
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | | Puzoń Dariusz | 00:22.49 | + 00:00.00 | 15.25 | 100 |
| 2 | Dawidowicz Krzysztof | 00:23.45 | + 00:00.56 | 14.65 | 90 | |
| 3 | | Bieryt Zbyszek | 00:23.55 | + 00:01.06 | 14.55 | 84 |
| 4 | | Rygała Dominik | 00:24.00 | + 00:01.11 | 14.5 | 78 |
| 5 | | Młynek Tomasz | 00:24.15 | + 00:01.26 | 14.35 | 75 |
| 6 | | Młynek Andrzej | 00:24.38 | + 00:01.49 | 14.13 | 72 |
| 7 | Koguciuk Grzegorz | 00:24.45 | + 00:01.56 | 14.06 | 69 | |
| 8 | | Matuszak Sebastian | 00:26.01 | + 00:03.12 | 13.38 | 66 |
| 9 | | Rygała Agnieszka | 00:30.00 | + 00:07.11 | 11.6 | 63 |
| 10 | | Wojciech Jaworek | 00:31.00 | + 00:08.11 | 11.23 | 60 |
Komentarze

Zbiórka o 8,00 pod McD. Zawody uzależnione od pogody.

Hej czy dzisiaj jedziemy ?

Jedziemy.

Dziękuję za "jak zwykle " super przyjęcie. Dobry trening nie jest zły a z wami jest jeszcze lepszy niż dobry. Zawitamy na pewno jeszcze w tym roku na zawody. (mój czas dzisiaj 23.02minuty :-)