| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | | Pokora Jarosław | 01:22.34 | + 00:00.00 | 34.15 | 100 |
| 2 | Kukla Piotr | 01:22.36 | + 00:00.02 | 34.14 | 90 | |
| 3 | Białończyk Kamil | 01:22.40 | + 00:00.06 | 34.11 | 84 | |
| 4 | | Puzoń Dariusz | 01:22.56 | + 00:00.22 | 34 | 78 |
| 5 | | Rygała Dominik | 01:23.15 | + 00:00.41 | 33.87 | 75 |
| 6 | | Młynek Andrzej | 01:25.17 | + 00:02.43 | 33.07 | 72 |
| 7 | | Jagiełło Andrzej | 01:25.18 | + 00:02.44 | 33.06 | 69 |
| 8 | | Grzybek Adam | 01:29.30 | + 00:06.56 | 31.51 | 66 |
| 9 | | Matuszak Sebastian | 01:29.56 | + 00:07.22 | 31.36 | 63 |
| 10 | | Młynek Tomasz | 01:30.16 | + 00:07.42 | 31.24 | 60 |
| 11 | | Bieryt Zbyszek | 01:31.00 | + 00:08.26 | 30.99 | 58 |
| 12 | Wawreczka Tomasz | 01:32.00 | + 00:09.26 | 30.65 | 56 | |
| 13 | | Wojciech Jaworek | 01:33.00 | + 00:10.26 | 30.32 | 54 |
| 14 | | Rygała Agnieszka | 01:34.00 | + 00:11.26 | 30 | 52 |
| 15 | Potoniec Dariusz | 01:35.00 | + 00:12.26 | 29.68 | 50 |
Komentarze