Julius Erving
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | Kmets Alexey | 00:15.00 | + 00:00.00 | 20 | 100 | |
| 2 | Urbanek Patrycjusz | 00:15.16 | + 00:00.16 | 19.65 | 90 | |
| 3 | Kukla Piotr | 00:15.18 | + 00:00.18 | 19.61 | 84 | |
| 4 | Kowol Marcin | 00:17.50 | + 00:02.50 | 16.82 | 78 | |
| 5 | Langiewicz Marek | 00:18.00 | + 00:03.00 | 16.67 | 75 | |
| 6 | Wróbel Marcin | 00:18.10 | + 00:03.10 | 16.51 | 72 | |
| 7 | | Mosioł Norbert | 00:18.19 | + 00:03.19 | 16.38 | 69 |
| 8 | | Koziatek Szymon | 00:18.31 | + 00:03.31 | 16.2 | 66 |
| 9 | | Otfinowski Grzegorz | 00:18.34 | + 00:03.34 | 16.16 | 63 |
| 10 | | Balcer Lukasz | 00:18.35 | + 00:03.35 | 16.14 | 60 |
| 11 | | Puzoń Dariusz | 00:18.47 | + 00:03.47 | 15.97 | 58 |
| 12 | | Opach Szymon | 00:18.51 | + 00:03.51 | 15.92 | 56 |
| 13 | Angelika Tlołka | 00:18.55 | + 00:03.55 | 15.86 | 54 | |
| 14 | | Jasiński Piotr | 00:19.04 | + 00:04.04 | 15.73 | 52 |
| 15 | | Pokora Jarosław | 00:19.16 | + 00:04.16 | 15.57 | 50 |
| 16 | | Adamczyk Marek | 00:19.17 | + 00:04.17 | 15.56 | 48 |
| 17 | | Bieryt Zbyszek | 00:20.03 | + 00:05.03 | 14.96 | 46 |
| 18 | | Młynek Andrzej | 00:20.22 | + 00:05.22 | 14.73 | 44 |
| 19 | | Śliwak Robert | 00:21.12 | + 00:06.12 | 14.15 | 42 |
| 20 | | Rygała Dominik | 00:21.22 | + 00:06.22 | 14.04 | 40 |
| 21 | | Matuszak Sebastian | 00:21.35 | + 00:06.35 | 13.9 | 39 |
| 22 | Kustra-Kapol Małgorzata | 00:21.42 | + 00:06.42 | 13.82 | 38 | |
| 23 | | Małyjurek Eugeniusz | 00:21.43 | + 00:06.43 | 13.81 | 37 |
| 24 | Łukasik Zbigniew | 00:22.03 | + 00:07.03 | 13.61 | 36 | |
| 25 | | Szajter Piotr | 00:22.35 | + 00:07.35 | 13.28 | 35 |
| 26 | Łukasik Anna | 00:22.57 | + 00:07.57 | 13.07 | 34 | |
| 27 | | Wojciech Jaworek | 00:27.06 | + 00:12.06 | 11.07 | 33 |
| 28 | | Włosek Iza | 00:27.07 | + 00:12.07 | 11.06 | 32 |
| 29 | | Grzybek Joanna | 00:27.14 | + 00:12.14 | 11.02 | 31 |
| 30 | | Grzybek Adam | 00:27.15 | + 00:12.15 | 11.01 | 30 |
| 31 | Błoniarz Ireneusz | 00:27.55 | + 00:12.55 | 10.75 | 29 | |
| 32 | | Szatkowski Paweł | 00:28.51 | + 00:13.51 | 10.4 | 28 |
| 33 | | Rygała Agnieszka | 00:30.25 | + 00:15.25 | 9.86 | 27 |
| 34 | Joanna Kopciowska-Wątroba | 00:30.34 | + 00:15.34 | 9.81 | 26 |
Komentarze