Lewis Cass
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Pietrzak Piotr | 00:15.00 | + 00:00.00 | 34 | 100 | |
2 | Kukla Piotr | 00:15.13 | + 00:00.13 | 33.52 | 90 | |
3 | | Adamczyk Marek | 00:16.06 | + 00:01.06 | 31.68 | 84 |
4 | | Mosioł Norbert | 00:16.22 | + 00:01.22 | 31.16 | 78 |
5 | Lis Krzysztof | 00:16.34 | + 00:01.34 | 30.78 | 75 | |
6 | | Marszałek Marek | 00:16.41 | + 00:01.41 | 30.57 | 72 |
7 | | Puzoń Dariusz | 00:16.42 | + 00:01.42 | 30.54 | 69 |
8 | Dawidowicz Krzysztof | 00:16.52 | + 00:01.52 | 30.24 | 66 | |
9 | | Zasłonka Michał | 00:17.09 | + 00:02.09 | 29.74 | 63 |
10 | Sabiniok Jerzy | 00:17.14 | + 00:02.14 | 29.59 | 60 | |
11 | | Sieńko Marek | 00:17.22 | + 00:02.22 | 29.37 | 58 |
12 | Wiśniewski Marek | 00:17.51 | + 00:02.51 | 28.57 | 56 | |
13 | | Jagiełło Andrzej | 00:18.01 | + 00:03.01 | 28.31 | 54 |
14 | Puzoń Daniel | 00:19.01 | + 00:04.01 | 26.82 | 52 | |
15 | Antek Kotowicz | 00:19.05 | + 00:04.05 | 26.72 | 50 | |
16 | | Małyjurek Eugeniusz | 00:19.13 | + 00:04.13 | 26.54 | 48 |
17 | | Rygała Dominik | 00:19.22 | + 00:04.22 | 26.33 | 46 |
18 | | Szajter Piotr | 00:19.26 | + 00:04.26 | 26.24 | 44 |
19 | Przybyłowski Marcin | 00:20.18 | + 00:05.18 | 25.12 | 42 | |
20 | | Potoniec Dariusz | 00:20.22 | + 00:05.22 | 25.04 | 40 |
21 | | Skubis Adam | 00:21.34 | + 00:06.34 | 23.65 | 39 |
22 | | Młynek Andrzej | 00:21.40 | + 00:06.40 | 23.54 | 38 |
23 | | Grzybek Joanna | 00:22.58 | + 00:07.58 | 22.21 | 37 |
24 | | Rygała Agnieszka | 00:23.25 | + 00:08.25 | 21.78 | 36 |
25 | | Śliwak Robert | 00:24.35 | + 00:09.35 | 20.75 | 35 |
26 | Dawidowicz Monika | 00:25.28 | + 00:10.28 | 20.03 | 34 |
Komentarze