Lewis Cass
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Pietrzak Piotr | 00:16.39 | + 00:00.00 | 18.02 | 100 | |
2 | Mosioł Norbert | 00:17.56 | + 00:01.17 | 16.73 | 90 | |
3 | Lis Krzysztof | 00:19.34 | + 00:02.55 | 15.33 | 84 | |
4 | Puzoń Dariusz | 00:19.35 | + 00:02.56 | 15.32 | 78 | |
5 | Sabiniok Jerzy | 00:20.30 | + 00:03.51 | 14.63 | 75 | |
6 | Adamczyk Marek | 00:20.59 | + 00:04.20 | 14.3 | 72 | |
7 | Sieńko Marek | 00:21.00 | + 00:04.21 | 14.29 | 69 | |
8 | Młynek Andrzej | 00:21.41 | + 00:05.02 | 13.84 | 66 | |
9 | Szajter Piotr | 00:23.14 | + 00:06.35 | 12.91 | 63 | |
10 | Skubis Adam | 00:23.15 | + 00:06.36 | 12.9 | 60 | |
11 | Małyjurek Eugeniusz | 00:23.59 | + 00:07.20 | 12.51 | 58 | |
12 | Grzybek Adam | 00:25.46 | + 00:09.07 | 11.64 | 56 | |
13 | Zasłonka Michał | 00:25.47 | + 00:09.08 | 11.64 | 54 | |
14 | Przekwas Maciej | 00:26.07 | + 00:09.28 | 11.49 | 52 | |
15 | Śliwak Robert | 00:30.25 | + 00:13.46 | 9.86 | 50 |
Komentarze
hej o której Andrzeju czekać w Skoczowie?
7.50 Skoczów za światłami