Julius Erving
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Mosioł Norbert | 01:12.20 | + 00:00.00 | 32.35 | 100 | |
2 | Zasłonka Michał | 01:12.33 | + 00:00.13 | 32.25 | 90 | |
3 | Koziatek Szymon | 01:12.44 | + 00:00.24 | 32.17 | 84 | |
4 | Puzoń Dariusz | 01:12.51 | + 00:00.31 | 32.12 | 78 | |
5 | Sabiniok Jerzy | 01:12.59 | + 00:00.39 | 32.06 | 75 | |
6 | Marszałek Marek | 01:13.04 | + 00:00.44 | 32.03 | 72 | |
7 | Lis Krzysztof | 01:19.04 | + 00:06.44 | 29.6 | 69 | |
8 | Szajter Piotr | 01:25.41 | + 00:13.21 | 27.31 | 66 | |
9 | Małyjurek Eugeniusz | 01:26.30 | + 00:14.10 | 27.05 | 63 | |
10 | Młynek Andrzej | 01:30.05 | + 00:17.45 | 25.98 | 60 | |
11 | Skubis Adam | 01:30.09 | + 00:17.49 | 25.96 | 58 | |
12 | Śliwak Robert | 01:31.00 | + 00:18.40 | 25.71 | 56 |
Komentarze