Vince Lombardi
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Kukla Piotr | 02:04.21 | + 00:00.00 | 27.5 | 100 | |
2 | Waldon Marek | 02:06.23 | + 00:02.02 | 27.06 | 90 | |
3 | | Mosioł Norbert | 02:08.56 | + 00:04.35 | 26.53 | 84 |
4 | Urbanek Patrycjusz | 02:12.13 | + 00:07.52 | 25.87 | 78 | |
5 | | Puzoń Dariusz | 02:13.32 | + 00:09.11 | 25.61 | 75 |
6 | | Niechaj Grzegorz | 02:14.23 | + 00:10.02 | 25.45 | 72 |
7 | Kowol Marcin | 02:16.20 | + 00:11.59 | 25.09 | 69 | |
8 | Waldon Marcin | 02:26.33 | + 00:22.12 | 23.34 | 66 | |
9 | Greń Grzegorz | 02:27.00 | + 00:22.39 | 23.27 | 63 | |
10 | Dawidowicz Krzysztof | 02:27.05 | + 00:22.44 | 23.25 | 60 | |
11 | | Szajter Piotr | 02:28.00 | + 00:23.39 | 23.11 | 58 |
12 | | Małyjurek Eugeniusz | 02:29.00 | + 00:24.39 | 22.95 | 56 |
13 | Przybyłowski Marcin | 02:30.00 | + 00:25.39 | 22.8 | 54 | |
14 | | Adamczyk Marek | 02:31.00 | + 00:26.39 | 22.65 | 52 |
15 | | Adamczyk Małgorzata | 02:32.00 | + 00:27.39 | 22.5 | 50 |
16 | | Śliwak Robert | 02:33.00 | + 00:28.39 | 22.35 | 48 |
17 | | Młynek Andrzej | 02:34.00 | + 00:29.39 | 22.21 | 46 |
Komentarze
https://www.alltrails.com/explore/map/gorskie-mistrzostwa-jas-kolek-2024-ac597b7?u=m&sh=e1srhp LINK DO TRASY
Hej . Jak z tego pobrać ślad GPX?
klikasz te trzy kropki i pobierz mapę.