Trener - Darrel Royal
Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
1 | Kukla Piotr | 00:14.09 | + 00:00.00 | 36.04 | 100 | |
2 | Waldon Marek | 00:15.03 | + 00:00.54 | 33.89 | 90 | |
3 | | Zasłonka Michał | 00:15.07 | + 00:00.58 | 33.74 | 84 |
4 | Lis Krzysztof | 00:15.12 | + 00:01.03 | 33.55 | 78 | |
5 | | Mosioł Norbert | 00:15.24 | + 00:01.15 | 33.12 | 75 |
6 | | Adamczyk Marek | 00:15.46 | + 00:01.37 | 32.35 | 72 |
7 | Sabiniok Jerzy | 00:15.46 | + 00:01.37 | 32.35 | 69 | |
8 | | Puzoń Dariusz | 00:16.00 | + 00:01.51 | 31.88 | 66 |
9 | | Bieryt Zbyszek | 00:16.46 | + 00:02.37 | 30.42 | 63 |
10 | | Sieńko Marek | 00:16.48 | + 00:02.39 | 30.36 | 60 |
11 | | Młynek Andrzej | 00:17.19 | + 00:03.10 | 29.45 | 58 |
12 | | Szajter Piotr | 00:17.43 | + 00:03.34 | 28.79 | 56 |
13 | | Skubis Adam | 00:17.45 | + 00:03.36 | 28.73 | 54 |
14 | Przybyłowski Marcin | 00:18.19 | + 00:04.10 | 27.84 | 52 | |
15 | | Grzybek Adam | 00:19.08 | + 00:04.59 | 26.66 | 50 |
16 | | Włosek Iza | 00:22.07 | + 00:07.58 | 23.06 | 48 |
17 | | Grzybek Joanna | 00:22.29 | + 00:08.20 | 22.68 | 46 |
Komentarze