Vince Lombardi
| Poz. | Zawodnik | Czas | Strata | Średnia | Punkty | |
| 1 | | Waldon Marek | 01:26.40 | + 00:00.00 | 32.19 | 100 |
| 2 | Kukla Piotr | 01:27.17 | + 00:00.37 | 31.96 | 90 | |
| 3 | | Niechaj Grzegorz | 01:28.30 | + 00:01.50 | 31.53 | 84 |
| 4 | | Mosioł Norbert | 01:28.36 | + 00:01.56 | 31.49 | 78 |
| 5 | Sabiniok Jerzy | 01:28.40 | + 00:02.00 | 31.47 | 75 | |
| 6 | | Puzoń Dariusz | 01:30.13 | + 00:03.33 | 30.93 | 72 |
| 7 | Wygrabek Paweł | 01:30.14 | + 00:03.34 | 30.92 | 69 | |
| 8 | | Młynek Andrzej | 01:33.07 | + 00:06.27 | 29.96 | 66 |
| 9 | | Koziatek Szymon | 01:33.08 | + 00:06.28 | 29.96 | 63 |
| 10 | | Jagiełło Andrzej | 01:36.19 | + 00:09.39 | 28.97 | 60 |
| 11 | | Sieńko Marek | 01:37.15 | + 00:10.35 | 28.69 | 58 |
| 12 | | Balcarek Tomasz | 01:37.58 | + 00:11.18 | 28.48 | 56 |
| 13 | | Piecha Adrian | 01:41.25 | + 00:14.45 | 27.51 | 54 |
| 14 | | Przybyłowski Marcin | 01:43.10 | + 00:16.30 | 27.04 | 52 |
| 15 | Puzoń Daniel | 01:46.10 | + 00:19.30 | 26.28 | 50 | |
| 16 | | Pokora Jarosław | 01:46.14 | + 00:19.34 | 26.26 | 48 |
| 17 | | Grzybek Adam | 01:47.57 | + 00:21.17 | 25.85 | 46 |
| 18 | | Waldon Magda | 01:54.08 | + 00:27.28 | 24.45 | 44 |
| 19 | | Polańska Michalina | 01:54.15 | + 00:27.35 | 24.42 | 42 |
| 20 | | Przekwas Maciej | 01:58.44 | + 00:32.04 | 23.5 | 40 |
| 21 | | Włosek Iza | 01:59.00 | + 00:32.20 | 23.45 | 39 |
| 22 | | Rygała Dominik | 01:59.15 | + 00:32.35 | 23.4 | 38 |
| 23 | | Małyjurek Eugeniusz | 01:59.30 | + 00:32.50 | 23.35 | 37 |
| 24 | | Rygała Agnieszka | 01:59.40 | + 00:33.00 | 23.31 | 36 |
| 25 | | Śliwak Robert | 01:59.45 | + 00:33.05 | 23.3 | 35 |
Komentarze